|
3L。 瀚宇洪荒耀阳天地武器攻击。
本帖最后由 汐风若雪﹋安。 于 2012-7-2 23:08 编辑
瀚宇数据引用剑2 有少许出入,一切以游戏实际数据为准。。
下面是原始攻击点,如有强化度,请乘以相应的强化度系数。
(以下系数只是理论值,仅供参考。实际上会因为每强化一次,数值的取整会有调整,达不到理论极限值)
1====1.02
2====1.04
3====1.06
4====1.1
5====1.15
6====1.21
7====1.27
8====1.33
9====1.4
10====1.46
11====1.52
12====1.58
13====1.65
14====1.71
15====1.77
外攻 内功
瀚宇洪荒刀(固定&八卦) 336 584 0 0
瀚宇洪荒手(固定&八卦) 345 603 300 518
瀚宇洪荒杖(固定&八卦) 228 432 348 593
瀚宇洪荒针(固定&八卦) 214 353 0 0
瀚宇洪荒剑(固定&八卦) 203 381 378 672
瀚宇洪荒琴(固定&八卦) 263 441 302 515
瀚宇洪荒手(固定&八卦) 345 603 300 518
瀚宇洪荒棍(固定&八卦) 276 474 0 0
瀚宇洪荒剑(固定&八卦) 203 381 378 672
瀚宇洪荒笔(固定&八卦) 239 399 0 0
瀚宇洪荒枪(固定&八卦) 200 468 0 0
瀚宇洪荒弓(固定&八卦) 249 404 0 0
瀚宇洪荒刃(固定&八卦) 255 432 345 603
瀚宇洪荒爪(固定&八卦) 255 432 289 518
瀚宇洪荒剑(固定&八卦) 203 381 378 672
瀚宇洪荒刀(固定&八卦) 336 584 0 0
瀚宇洪荒笔(固定&八卦) 239 399 0 0
瀚宇洪荒爪(固定&八卦) 255 432 289 518
瀚宇洪荒扇(固定&八卦) 258 549 221 469
瀚宇洪荒笛(固定&八卦) 200 434 102 227
【天地玄黄和轩辕武器】攻击力武器类别 外功 内功
天地玄黄手 314~529 273~454
天地玄黄剑 184~357 343~594
天地玄黄棍 251~416 -
天地玄黄器 194~307 -
天地玄黄刀 306~510 -
天地玄黄琴 238~384 275~446
天地玄黄笔 217~343 -
天地玄黄杖 207~403 316~515
天地玄黄枪 182~406 -
天地玄黄弓 226~347 -
天地玄黄爪 232~378 263~454
天地玄黄刃 232~378 314~529
天地玄黄笛 182~362 92~184
天地玄黄扇 235~470 201~401
外下 外上 内下 内上
天地玄黄耀阳刀 耀阳之渡难尊者佛问刀 305 530 0 0
天地玄黄耀阳手 耀阳之渡劫尊者佛灯手 313 548 273 470
天地玄黄耀阳杖 耀阳之渡厄尊者佛光杖 206 392 316 539
天地玄黄耀阳针 耀阳之万劫圣手无绝针 194 320 0 0
天地玄黄耀阳剑 耀阳之佛云圣姑青莲剑 183 346 343 611
天地玄黄耀阳琴 耀阳之佛尘圣姑碧荷琴 238 401 275 467
天地玄黄耀阳手 耀阳之逐凤天丐自在手 313 548 273 470
天地玄黄耀阳棍 耀阳之游龙地乞逍遥棍 250 430 0 0
天地玄黄耀阳剑 耀阳之无极天尊舒云剑 183 346 343 611
天地玄黄耀阳笔 耀阳之碧落天尊卷霞笔 217 362 0 0
天地玄黄耀阳枪 耀阳之撼天斗魂碎月枪 181 425 0 0
天地玄黄耀阳弓 耀阳之定天神羿落日弓 225 367 0 0
天地玄黄耀阳刃 耀阳之鬼触邪神噬骨刀 232 392 313 548
天地玄黄耀阳爪 耀阳之噬骨毒王困魂爪 232 392 262 470
天地玄黄耀阳剑 耀阳之不动真仙罗星剑 183 346 343 611
天地玄黄耀阳刀 耀阳之浴血狂战腾炎刀 305 530 0 0
天地玄黄耀阳笔 耀阳之九天鬼符判死笔 217 362 0 0
天地玄黄耀阳爪 耀阳之魔影神踪血寒爪 232 392 262 470
天地玄黄耀阳扇 耀阳之栖云仙子梦奴扇 235 498 200 426
天地玄黄耀阳笛 耀阳之披霞仙子幽兰笛 181 393 92 205
武器类别 外功 内功
轩辕之碎宇刀 255~510 -
轩辕之碎宇棍 208~416 -
轩辕之九如杖 189~378 257~515
轩辕之浩然手 265~529 227~454
轩辕之无形针 153~307 -
轩辕之紫晶剑 168~336 297~594
轩辕之凤凰琴 192~384 223~446
轩辕之五岳手 265~529 227~454
轩辕之破天棍 208~416 0~0
轩辕之鸿钧剑 168~336 297~594
轩辕之生死笔 173~347 -
轩辕之破军枪 135~406 -
轩辕之开天弓 173~347 -
轩辕之阴阳刃 189~378 265~529
轩辕之幽冥爪 189~378 227~454
轩辕之雷鸣剑 168~336 297~594
轩辕之斩炎刀 255~510 -
轩辕之光明笔 173~347 -
轩辕之咒印爪 189~378 227~454
轩辕之凌霄扇 224~448 192~384
轩辕之繁花笛 174~348 89~179
|
|