|
外攻 内功
瀚宇洪荒刀(固定&八卦) 336 584 0 0
瀚宇洪荒手(固定&八卦) 345 603 300 518
瀚宇洪荒杖(固定&八卦) 228 432 348 593
瀚宇洪荒针(固定&八卦) 214 353 0 0
瀚宇洪荒剑(固定&八卦) 203 381 378 672
瀚宇洪荒琴(固定&八卦) 263 441 302 515
瀚宇洪荒手(固定&八卦) 345 603 300 518
瀚宇洪荒棍(固定&八卦) 276 474 0 0
瀚宇洪荒剑(固定&八卦) 203 381 378 672
瀚宇洪荒笔(固定&八卦) 239 399 0 0
瀚宇洪荒枪(固定&八卦) 200 468 0 0
瀚宇洪荒弓(固定&八卦) 249 404 0 0
瀚宇洪荒刃(固定&八卦) 255 432 345 603
瀚宇洪荒爪(固定&八卦) 255 432 289 518
瀚宇洪荒剑(固定&八卦) 203 381 378 672
瀚宇洪荒刀(固定&八卦) 336 584 0 0
瀚宇洪荒笔(固定&八卦) 239 399 0 0
瀚宇洪荒爪(固定&八卦) 255 432 289 518
瀚宇洪荒扇(固定&八卦) 258 549 221 469
瀚宇洪荒笛(固定&八卦) 200 434 102 227
|
|