|
看看以前小伙伴发的吧....补领应该很慢吧...我每天去战场一直辉煌也要好久才永久....
具体公式其实没什么意义,我只公布一组能用的方案仅供参考。战场,全部补领,每周衰减8分之1 基数8万。数据是每周日补领14场+1后的军工总数。
小章 1600 * 14 22400 1200 23600
大章 4600 * 14 64400 3000 67400
辉煌 9600 * 14 134400 6000 140400
第1周 小章 15 103600
第2周 小章 15 114250
第3周 小章 15 123569
第4周 小章 15 131723
第5周 小章 15 138858
第6周 小章 15 145101
第7周 小章 15 150564
第8周 小章 15 155344
第9周 大章 15 203326
第10周 大章 15 245311
第11周 大章 15 282048
第12周 大章 15 314192
第13周 大章 15 342318
第14周 大章 15 366929
第15周 大章 15 388463
第16周 大章 15 407306
第17周 辉煌 15 496793
第18周 辉煌 15 575094
第19周 辉煌 15 643608 减5万 593608 (减5万是排到第一个先锋的时候,新区的话适当退后点,50万左右最划算)
第20周 辉煌 15 659807
第21周 辉煌 15 717732
第22周 辉煌 15 768416
第23周 辉煌 15 812764
第24周 辉煌 15 812764+12*9600+6000=933964+5万(军工赎回)=983964 - 100万=16036(周6的2场手动参加)
需要说明的是第23周周日补领完15场后,接下来的这个周,也就是最后一个周,每天补领2场,补领时间在周6中午战场之前可以补领12场,周6的2场手动参加,这样刚好100万多一点。
120个辉煌 120个大章 170个小章
84 0000 + 14 4000 + 3 4000 =101.8 一共用掉100万银泉左右。如果全程辉煌是13个周到100万,花费136万银泉。 |
评分
-
查看全部评分
|