二、强化概率及消耗表
当前强化度 | 成功强化度 | 所需材料 | 单次消耗 | 成功概率 | 失败后强化点数增加 | 必然成功强化点数值 |
0 | 1 | 陨铁碎片 | 3 | 15.00% | 1 | 4 |
1 | 2 | 陨铁碎片 | 5 | 10.00% | 1 | 6 |
2 | 3 | 陨铁碎片 | 10 | 8.00% | 1 | 8 |
3 | 4 | 陨铁碎片 | 12 | 5.00% | 1 | 13 |
4 | 5 | 陨铁 | 12 | 20.00% | 1 | 3 |
5 | 6 | 陨铁 | 12 | 15.00% | 1 | 4 |
6 | 7 | 陨铁 | 12 | 10.00% | 1 | 6 |
7 | 8 | 精石 | 3 | 20.00% | 1 | 3 |
8 | 9 | 精石 | 3 | 15.00% | 1 | 4 |
9 | 10 | 精石 | 6 | 12.00% | 1 | 5 |
10 | 11 | 精石 | 9 | 8.00% | 1 | 8 |
11 | 12 | 精石 | 12 | 4.00% | 1 | 16 |
12 | 13 | 精石 | 12 | 4.00% | 1 | 16 |
13 | 14 | 精石 | 15 | 3.00% | 1 | 22 |
14 | 15 | 精石 | 15 | 3.00% | 1 | 22 |
MISS迷失MISS 发表于 2015-9-5 10:30
LZ从哪儿找到的呀
欢迎光临 剑侠情缘网络版贰 (https://jx2.bbs.xoyo.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |